Fakten | Zahlen |
---|---|
Einwohner | 1'040 |
Haushaltungen | 528 |
Gemeindefläche | 218 ha |
Höhe über Meer | 478 m |
tiefster Punkt | 442 m (Aabach, Grenze Seon) |
höchster Punkt | 560 m (südwestliche Gemeindegrenze) |
Steuerfuss | 127 % |
Gesamtwasserhärte | 36.2 fh |
Kandelaber | 113 |
Hydranten | 103 |
Brunnen | 12 |
Frischwasserleitungen | 15'717 m |
davon Hauptleitungen | 9'739 m |
davon Anschlussleitungen | 4'932 m |
davon Brunnenleitungen | 962 m |
Strassennetz (Kantonsstrassen) | 2145 m |
Stand: 30.09.2024